HAPPY SHOPPING DAYS: - 20% auf deinen Einkauf ab einem Bestellwert von CHF 49* mit dem Code: HAPPY2024S  DAMEN | HERREN 

So misst du richtig

Nimm am besten ein Maßband und befolge unsere Tipps, dann bekommst du dein Lieblingsteil passgenau in deiner perfekten Größe.

Hosen / Jeans - Weite

Street One CECIL
Jeansweite (inch) Taillenumfang(cm) Hüftumfang (cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang (cm)
24 63 – 67 86 – 90    
25 69 – 71 92 – 94 69 – 71 92 – 94
26 71 – 73  94 – 96 71 – 73  94 – 96
27 73 – 75 96 – 98 73 – 75 96 – 98
28 75 – 77 98 – 100 75 – 77 98 – 100
29 77 – 80 100 – 103 77 – 80 100 – 103
30 80 – 83 103 – 106 80 – 83 103 – 106
31 83 – 86  106 – 109 83 – 86  106 – 109
32 86 – 89 109 – 112 86 – 89 109 – 112
33 89 – 93 112 – 115 89 – 93 112 – 115
34 93 – 98 115 – 120 93 – 98 115 – 120
36 98 – 106 120 – 128 98 – 106 120 – 128



Hosen / Jeans – Konfektion / US Größen

Street One CECIL
Konfektionsgröße US/INT. Größen Street One Taillenumfang(cm) Hüftumfang (cm) US/INT. Größen
Cecil
Taillenumfang(cm) Hüftumfang (cm)
32 XXS 63 – 67 86 – 90      
34 XS 67 – 71 90 – 94      
36 S 71 – 75 94 – 98 S 71 – 75 94 – 98
38 M 75 – 80  98 – 103 M 75 – 80  98 – 103
40 L 80 – 86 103 – 108 L 80 – 86 103 – 108
42 XL 86 – 92 108 – 115 XL 86 – 92 108 – 115
44 XXL 92 – 98 115 – 121 XXL 92 – 98 115 – 121
46 XXL 98 – 104 121 – 127 XXL 98 – 104 121 – 127


Hosen / Jeans – Länge

Street One CECIL
  Länge (inch) Innebeinlänge (cm) Länge (inch) Innenbeinlänge (cm)
Shorts 11,5 - 13  14 – 21  11,5 29
Bermuda   22 – 28/35*    
Capri 19 48 19 48
¾ 22 56 22 55,5
24 24 K.A. 24 61
7/8 26 66 26 66
Ankle 28 71 28 71
30 30  77 30  76
32 32 82 32 81
34 34 87 34 86

*Bei Denim = 35cm (wird aber gekrempelt und kommt dann auch auf 28cm).
.



Blusen – Shirts – Tops – Kleider- Jacken –Pullover – Sweat – Blazer


Street One CECIL
Konfektionsgröße US/INT. Größen
Street One
Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) US/INT. Größen
Cecil
Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
34 XS 82 – 86 67 – 71 XS 86 – 90 71 – 75
36 S 86 – 90 71 – 75 S 90 – 95 75 – 80
38 M 90 – 95 75 – 80 M 95 – 100 80 – 86
40 L 95 – 100 80 – 86 L 100 – 106 86 – 92
42 XL 100 – 106 86 – 92 XL 106 – 112 92 – 98
44 XXL 106 – 112 92 – 98 XXL 112 – 118 98 – 104
46 XXXL 112 – 118 98 – 104





Gürtel

Street One CECIL
US/INT. Größe Konfektionsgröße Gürtellänge (cm) Konfektionsgröße Gürtellänge (cm)
XS 34 75 36 80
S 36 80 38 85
M 38 85 40 90
L 40 90 42 95
XL 42 95 44 100
XXL 44 100 46 105